专业代码 | 专业(方向)名称 | 录取人数 | 初试最低分 | 初试最高分 | 初试平均分 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 5 | 297 | 330 | 313 |
100102 | 免疫学 | 10 | 324 | 336 | 330 |
100103 | 病原生物学 | 9 | 298 | 350 | 323 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 14 | 295 | 401 | 332 |
100105 | 法医学 | 3 | 313 | 344 | 324 |
1001Z2 | 医学生物化学 | 5 | 295 | 349 | 317 |
100201 |
内科学(心血管病 ) | 11 | 301 | 375 | 336 |
内科学(肾病) | 4 | 340 | 381 | 361 | |
内科学(血液病) | 3 | 342 | 354 | 348 | |
内科学(呼吸系统疾病) | 16 | 314 | 384 | 338 | |
内科学(消化系统疾病) | 9 | 296 | 404 | 352 | |
内科学(内分泌与代谢系统疾病) | 4 | 317 | 351 | 333 | |
内科学(传染病) | 5 | 316 | 384 | 340 | |
100202 |
儿科学(儿内) | 21 | 298 | 372 | 322 |
儿科学(儿外) | 6 | 296 | 340 | 319 | |
100203 | 老年医学 | 1 | 324 | 324 | 324 |
100204 | 神经病学 | 10 | 302 | 406 | 351 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 11 | 301 | 369 | 323 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 3 | 296 | 370 | 340 |
100207 | 影像医学与核医学 | 8 | 309 | 395 | 354 |
100208 | 临床检验诊断学 | 100 | 338 | 409 | 365 |
100210 |
外科学(普外科) | 20 | 296 | 416 | 359 |
外科学(骨外科) | 17 | 299 | 427 | 349 | |
外科学(心胸外科) | 1 | 323 | 323 | 323 | |
外科学(神经外科) | 6 | 312 | 384 | 346 | |
100211 | 妇产科学 | 21 | 301 | 414 | 357 |
100212 | 眼科学 | 76 | 299 | 401 | 333 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 339 | 339 | 339 |
100214 | 肿瘤学 | 11 | 312 | 422 | 362 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 3 | 342 | 347 | 344 |
100217 | 麻醉学 | 25 | 296 | 388 | 348 |
100218 | 急诊医学 | 10 | 297 | 332 | 317 |
100302 | 口腔临床医学 | 8 | 319 | 390 | 347 |
100600 | 中西医结合 | 4 | 307 | 386 | 344 |
100700 | 药学 | 69 | 295 | 385 | 328 |
【责任编辑:余小医】
上一篇:2018年广西医科大学考研报录比
下一篇:2016年山西医科大学考研报录比
专业院校分析|免费试题资料|更多优惠福利
考试心得分享|免费视频课件|优质课程服务